Timagogomezera kupita patsogolo ndikuyambitsa zinthu zatsopano ndi mayankho pamsika chaka chilichonse pamtengo Wabwino Kwambiri pa China Structure Rectangular Tube, titha kuthana ndi mavuto amakasitomala mwachangu ndikupangira phindu makasitomala athu. Kwa iwo omwe amafunikira wothandizira wapamwamba komanso wabwino kwambiri, pls tisankheni, zikomo!
Timagogomezera kupita patsogolo ndikuyambitsa zatsopano ndi zothetsera pamsika chaka chilichonseBlack Pipe, China Welded Steel Pipe, Nthawi zonse takhala tikupanga ukadaulo watsopano kuti tithandizire kupanga, ndikupatsa zinthu zotsika mtengo komanso zapamwamba! Kukhutira kwamakasitomala ndizomwe timayika patsogolo! Mutha kutidziwitsa lingaliro lanu kuti mupange mapangidwe apadera amtundu wanu kuti mupewe magawo ofanana pamsika! Tikupereka ntchito yathu yabwino kwambiri kuti tikwaniritse zosowa zanu zonse! Kumbukirani kulumikizana nafe nthawi yomweyo!
Tchati Choyenda
{Zingwe zachitsulo} →→Mitu iwiri yopanda coiler→→Strip-head Shearer & TIG Butt welder station →→HORIZONTAL SPIRAL ACCUMULATOR→ →Kupanga M/C (Main drive unit ①+ Chigawo choyanjanitsika cholowera + Malo ophwanyika + Fin pass zone + Seam guide unit + High-frequency induction induction system + Finyani wodzigudubuza + Kunja kwa scarfing unit + Zinc spray patching system for welded seam (posankha) + Horizontal ironing stand) +Emulsion madzi Kuzirala gawo+Kukula kwa M/C (Main drive unit ② +Sizing zone + Speed yezetsa + Turk straightener + Vertical pull-out frame)→ →NC Cold flying saw pansi pa kompyuta→→Tebulo lotha →→{Gawo losanjikiza ndi kulongedza (posankha)
Chiyambi cha malonda
1. Kupeza zaka zopitilira 20 zaukadaulo wopanga, SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD. Okhazikika popereka TM-12 ~ 273 ERW chubu makina oyeserera kuyesa kuwongolera komanso kufufuza kwaukadaulo.
2. Panthawiyi, malo a R & D adawonetsa The ERW chubu mphero ndi mapangidwe apamwamba kwambiri, kusankha zinthu, makina olondola, ntchito yokhazikika, ndi kusunga mphamvu.
Kugwiritsa ntchito
The mankhwala makamaka mipope ndi machubu ntchito mafuta, petrochemical, zomangamanga, shipbuilding, asilikali, mphamvu yamagetsi, migodi, malasha, makina kupanga mafakitale.
Customized Production Line
TM-32 izi ERW Tube & Pipe Mill, yodzaza ndi un-coiler & strip-head shearer & butt welder station & kupanga mphero & sizing mphero & ozizira flying saw & conveyor tebulo & stacking & makina olongedza. Mapangidwe okhathamiritsa, kusankha kwazinthu zapamwamba kwambiri, komanso njira yochizira kutentha kwambiri imatsimikizira kulondola kwapamwamba, kukana kuvala, komanso moyo wautali wa roller.
Mtengo wa ERW
Chitsanzo | Mtengo OD | Makulidwe a Khoma | Square/Rectangle | Makulidwe a Khoma | Liwiro | Makina akulu | HFWelder |
Mtengo wa TM-12 | φ4~φ12 | 0.2-0.5 | // | // | 30-120 | 15 | 100 |
Mtengo wa TM-16 | φ6~φ16 | 0.2-0.8 | // | // | 30-120 | 22 | 100 |
Mtengo wa TM-20 | φ7~φ20 | 0.2-1.0 | // | // | 30-120 | 30 | 100 |
Mtengo wa TM-25 | φ9~φ25.4 | 0.25-1.2 | // | // | 30-120 | 37 (kapena 22*2) | 100 |
Mtengo wa TM-32 | 10 ~ φ32 | 0.25-1.5 | 8*8~25.4*25.4 | 0.25-1.2 | 30-120 | 45 (kapena 30*2) | 100 |
Mtengo wa TM-32z | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 | 30-100 | 55 (kapena 37*2) | 100 | ||
Mtengo wa TM-40 | 12.7 ~ φ40 | 0.3-1.8 | 10 * 10 ~ 31.8 * 31.8 | 0.3-1.5 | 30-110 | 75 | 150 |
Mtengo wa TM-40z | 0.6-2.0 | 0.6-1.5 | 30-100 | 45*2 | 150 | ||
TM-50q | 16 ~ φ50.8 | 0.4-1.5 | 12.7 * 12.7 ~ 40 * 40 | 0.4-1.2 | 30-110 | 90 | 150 |
Mtengo wa TM-50 | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 | 30-90 | 45 * 2 (kapena 110) | 200 | ||
TM-50z | 0.7-2.5 | 0.7-2.0 | 30-80 | 55*2 | 200 | ||
Mtengo wa TM-63q | φ19.05 ~ φ63.5 | 0.6-2.0 | 15 * 15 ~ 50 * 50 | 0.6-1.5 | 30-90 | 132 (kapena 55*2) | 150 |
Mtengo wa TM-63 | 0.7-3.0 | 0.7-2.5 | 30-80 | 75 * 2 (kapena 132) | 200 | ||
Mtengo wa TM-63z | 0.8-3.5 | 0.8-3.0 | 20-70 | 90*2 pa | 200 | ||
TM-76q | φ25.4 ~ φ76.2 | 0.8-2.5 | 20 * 20 ~ 60 * 60 | 0.8-2.0 | 30-90 | 160 (kapena 75*2) | 200 |
Mtengo wa TM-76 | 0.8-3.5 | 0.8-3.0 | 30-80 | 90*2 pa | 250 | ||
Mtengo wa TM-76z | 0.8-4.0 | 0.8-3.5 | 20-70 | 300 | |||
TM-90q | φ30~φ90 | 0.8-3.0 | 25*25~70*70 | 0.8-2.5 | 30-90 | 180 (kapena 90*2) | 250 |
Mtengo wa TM-90 | 0.8-3.5 | 0.8-3.0 | 30-80 | 110*2 | 250 | ||
TM-90z | 1.0-4.0 | 1.0-3.5 | 20-70 | 300 |
Chitsanzo | Mtengo OD | Makulidwe a Khoma | Square/Rectangle | Makulidwe a Khoma | Liwiro | Makina akulu | HFWelder |
TM-100q | φ31.8 ~ φ101.6 | 1.0-3.0 | 25*25~80*80 | 1.0-2.5 | 30-90 | 200 (kapena 110*2) | 250 |
Mtengo wa TM-100 | 1.0-3.75 | 1.0-3.25 | 30-80 | 110*2 | 300 | ||
TM-100z | 1.0 ~ 4.25 | 1.0-3.5 | 20-70 | 132*2 | 300 | ||
Mtengo wa TM-114q | φ35~φ114.3 | 1.0-3.0 | 30*30~90*90 | 1.0-2.5 | 20-80 | 110*2 | 300 |
Mtengo wa TM-114 | 1.2-4.5 | 1.2-4.0 | 20-70 | 132*2 | 350 | ||
Mtengo wa TM-114z | φ40~φ114.3 | 1.2-5.0 | 1.2-4.5 | 15-60 | 350 | ||
Mtengo wa TM-127q | φ40~φ127 | 1.2-3.5 | 40*40~100*100 | 1.2-3.0 | 20-70 | 132*2 | 350 |
Mtengo wa TM-127 | 1.5-5.0 | 1.5-4.5 | 15-60 | 160*2 | 400 | ||
Mtengo wa TM-127z | φ50~φ127 | 1.5-5.5 | 1.5-5.0 | 10-45 | 160*2 | 400 | |
Mtengo wa TM-140q | φ50~φ141.3 | 1.2-4.0 | 50*50~110*100 | 1.2-3.5 | 15-60 | 160*2 | 400 |
Mtengo wa TM-140 | 1.5-5.5 | 1.5-5.0 | 10-50 | 180*2 | 400 | ||
Mtengo wa TM-140z | φ60~φ141.3 | 2.0-6.0 | 2.0-5.5 | 10-40 | 180*2 | 500 | |
Mtengo wa TM-168q | φ60~φ168.3 | 1.5-5.0 | 60*60~130*130 | 1.5-4.5 | 10-50 | 180*2 | 400 |
Mtengo wa TM-168 | 2.0-6.0 | 2.0-5.5 | 10-50 | 200*2 | 500 | ||
Mtengo wa TM-168z | φ76.2 ~ φ168.3 | 2.5-8.0 | 2.5-7.0 | 10-40 | 200+132*2 | 600 | |
TM-219q | φ89.1~φ219.1 | 2.0-6.0 | 70*70~160*160 | 2.0-5.5 | 10-50 | 110*2+110*2 | 500 |
Mtengo wa TM-219 | 3.0-8.0 | 3.0-7.0 | 10-40 | 132*2+132*2 | 600 | ||
Mtengo wa TM-219z | 4.0-10.0 | 4.0-9.0 | 10-40 | 132*2+160*2 | 800 | ||
Mtengo wa TM-273 | φ114.3 ~ φ273 | 4.0-10.0 | 90*90~200*200 | 4.0-9.0 | 10-40 | 160*2+160*2 | 800 |
Mtengo wa TM-273z | 4.5-12.0 | 120*60~260*130 | 4.5-11.0 | 10-35 | 180*4 | 800 |
Chiwonetsero cha Ntchito
Ntchito:
Zogulitsazo makamaka mipope ndi machubu ntchito mafuta, petrochemical, zomangamanga, shipbuilding, kupanga magalimoto, mphamvu yamagetsi, migodi, malasha, makina kupanga mafakitale.
Timagogomezera kupita patsogolo ndikuyambitsa zinthu zatsopano ndi mayankho pamsika chaka chilichonse pamtengo Wabwino Kwambiri pa China Structure Rectangular Tube, titha kuthana ndi mavuto amakasitomala mwachangu ndikupangira phindu makasitomala athu. Kwa iwo omwe amafunikira wothandizira wapamwamba komanso wabwino kwambiri, pls tisankheni, zikomo!
Mtengo Wabwino KwambiriChina Welded Steel Pipe, Black Pipe, Nthawi zonse takhala tikupanga ukadaulo watsopano kuti tithandizire kupanga, ndikupatsa zinthu zotsika mtengo komanso zapamwamba! Kukhutira kwamakasitomala ndizomwe timayika patsogolo! Mutha kutidziwitsa lingaliro lanu kuti mupange mapangidwe apadera amtundu wanu kuti mupewe magawo ofanana pamsika! Tikupereka ntchito yathu yabwino kwambiri kuti tikwaniritse zosowa zanu zonse! Kumbukirani kulumikizana nafe nthawi yomweyo!